课程名称 | 课时 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
价格 (元/人) |
六西格玛绿带5天精品课 |
5天 | 17-21 | 8800 | |||||||||
六西格玛黑带公益课 | 10天 | 25-29 | 22-26 | 21-25 | 5-9 | 9800 | ||||||
vsm价值流 | 2天 | 12-13 | 14-15 | 9-10 | 11-12 | 3180 | ||||||
6s及可视化管理 | 1天 | 16 | 18 | 20 | 12 | 16 | 1680 | |||||
精益生产实战培训 | 22-23 | 17-18 | 12-13 | 27-28 | 29-30 | 3180 | ||||||
tpm管理与oee分析 | 2天 | 26-27 | 5-6 | 18-19 | 3180 | |||||||
精益班组能力提升培训 | 2天 | 19-20 | 21-22 | 23-24 | 6-7 | 25-26 | 13-14 | 3180 | ||||
ie工业工程技术 | 2天 | 10-11 | 26-27 | 15-16 | 3180 | |||||||
2天/ 3天 |
28-29 | 30-31 |
8-9/ 7-9 |
6180/ 6980 |